|  |
| |
Металлолом
|  |
|
| Вид металлолома | Требования к размерам и массе |
| 1А-2А | ГОСТ 2787-75 |
| 3А | ГОСТ 2787-75 |
| 5А | ГОСТ 2787-75 |
| 6А-7А | ГОСТ 2787-75 |
| 8А-10А | ГОСТ 2787-75 |
| 11А-12А | ГОСТ 2787-75 |
| 13А | ГОСТ 2787-75 |
| 14А-16А | ГОСТ 2787-75 |
| 17А-19А | ГОСТ 2787-75 |
| 20А-22А | ГОСТ 2787-75 |
| 23А | ГОСТ 2787-75 |
| 24А | ГОСТ 2787-75 |
| КП | Колесные пары |
| ЖДВ | Железнодорожные вагоны разделанные 1000х500х500мм |
| Рельсы б/у | Длина до 12м. Засоренность безвредными примесями не должна превышать 1 % по массе |
| ЛКГ | (шредер - дробленный, измельченный) |
Перейти к заполнению формы предложения
| |
 |
|
 |
| |
Феросплавы
|  |
|
| Наименование | НТД | ед.изм | кол-во |
| Коксовая мелочь МК1, МК2, 0-10 мм | ТУ У 322-00190443-011-96 | тн | 1000 |
| Коксовый орешек КО1, КО2, 10-25 мм | ТУ У 322-00190443-020-97 | тн | 800 |
| Известняк флюсовый С1, С2, 40-80 мм | ТУ У 14-16-35-98 ТУ У 14.1-00191816-001-2003
ТУ У 14.1-00191856-005-2003 | тн | 6000 |
| Доломит сырой металлургический, 5-25 мм | ГСТУ 322-14-006-97 | тн | 900 |
| Алюминий вторичный, марки АВ-87 | ГОСТ 295-98 | тн | 65 |
| Чугун передельный, марки ПЛ-1, ПЛ-2 | ГОСТ 805-95 | тн | 2500 |
| Концентрат плавиковошпатовый ФК-85,ФК-92 | ГОСТ 29220-91 | тн | 250 |
| Брикеты железной руды | ТУ 0726-003-00186803-01 ТР-32-99 | тн | 500 |
| Концентрат ставролитовый | ТУ 14-10-022-99 | тн | 10 |
| Кварцит | ТУ У 00191879-03-2000 | тн | 250 |
| Огнеупоры шамотные | ГОСТ 390-96 | тн | 60 |
| Огнеупоры пиреклазовые | ГОСТ 4689-94 | тн | 60 |
| Порошок периклазовый | ГОСТ 24862-81 | тн | 600 |
Перейти к заполнению формы предложения
| |
 |
|
 |
| |
Добавочные материалы
|  |
|
| Наименование | НТД | ед.изм | кол-во |
| Коксовая мелочь МК1, МК2, 0-10 мм | ТУ У 322-00190443-011-96 | тн | 1000 |
| Коксовый орешек КО1, КО2, 10-25 мм | ТУ У 322-00190443-020-97 | тн | 800 |
| Известняк флюсовый С1, С2, 40-80 мм | ТУ У 14-16-35-98 ТУ У 14.1-00191816-001-2003
ТУ У 14.1-00191856-005-2003 | тн | 6000 |
| Доломит сырой металлургический, 5-25 мм | ГСТУ 322-14-006-97 | тн | 900 |
| Алюминий вторичный, марки АВ-87 | ГОСТ 295-98 | тн | 65 |
| Чугун передельный, марки ПЛ-1, ПЛ-2 | ГОСТ 805-95 | тн | 2500 |
| Концентрат плавиковошпатовый ФК-85,ФК-92 | ГОСТ 29220-91 | тн | 250 |
| Брикеты железной руды | ТУ 0726-003-00186803-01 ТР-32-99 | тн | 500 |
| Концентрат ставролитовый | ТУ 14-10-022-99 | тн | 10 |
| Кварцит | ТУ У 00191879-03-2000 | тн | 250 |
| Огнеупоры шамотные | ГОСТ 390-96 | тн | 60 |
| Огнеупоры пиреклазовые | ГОСТ 4689-94 | тн | 60 |
| Порошок периклазовый | ГОСТ 24862-81 | тн | 600 |
Перейти к заполнению формы предложения
| |
 |
|
 |
|
|
|
|
|
 |
| © Молдавский Металлургический завод, 20042008 |
|
|