Bare de armare
Profil neted și periodic în bobine și lungimi exacte
Standardul | Marca oţelului/clasa de rezistenţă | Dimensiunea | Tipul de livrare | Compoziţia chimică, % | Proprietăţi mecanice | |||||||||||
С | Mn | Si | P | S | N | Cechiv* | Altele | rezistenţa de rupere, σВ, N/mm2 | limita de curgere, στ, N/mm2 | raportul σB/στ | Agt, % | An, % | ||||
DIN 488-2009 Germania | B500B | 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 25; 28; 32 | bare | 0,22 | - | - | 0,05 | 0,05 | 0,012 | 0,50 | - | - | 500-650 | ≥1,08 | ≥5,0 | - |
6; 8; 10; 12 | bobine | |||||||||||||||
BS 4449-2005 Regatul Unit | 250 | 5,5 - 13,0 | bobine | 0,22 | - | - | 0,050 | 0,050 | 0,012 | 0,42 | - | - | ≥250 | ≥1,15 | ≥5,0 | - |
BS 4449-2005 Regatul Unit | В500B | 8; 10; 12; 16; 20; 25 | bare | 0,25 | - | - | 0,050 | 0,050 | 0,012 | 0,50 | - | - | ≥500 | ≥1,08 | ≥5,0 | - |
8;10;12 | bobine | |||||||||||||||
AT 003-01/155-2020 (ST009 - 2011) România | В500С | 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20 | bare | 0,22 | - | 0,50 | 0,050 | 0,050 | 0,013 | 0,50 | В=0,0008 - 0,0020 Cu ≤ 0,60 | - | ≥500 | 1,15 - 1,35 | ≥7,5 | ≥16,0 |
AT 003-01/165-2021 (ST009 - 2011) România | В500С | 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 25 | bare | 0,22 | - | - | 0,050 | 0,050 | 0,012 | 0,50 | Cu ≤ 0,80 | - | ≥500 | 1,15 - 1,35 | ≥7,5 | ≥16,0 |
8; 10; 12 | bobine | |||||||||||||||
В500B | 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 25 | bare | - | ≥500 | ≥1,08 | ≥5,0 | ≥10,0 | |||||||||
8; 10; 12 | bobine | |||||||||||||||
SR - 438 - 1 - 2012 România | PC52 | 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 25 | bare | 0,22 | 1,60 | 0,55 | 0,045 | 0,045 | - | 0,50 | Cr ≤ 0,30 Ni ≤ 0,30 Cu ≤ 0,50 | ≥510 | 355/345/335 | - | - | ≥20,0 |
6; 8; 10; 12 | bobine | |||||||||||||||
OB37 | 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 25 | bare | 0,23 | 0,75 | 0,40 | 0,045 | 0,045 | ≥360 | 255/235 | - | - | ≥25,0 | ||||
6; 8; 10; 12 | bobine | |||||||||||||||
PN-H-93220-2018 Polonia | B500SP | 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20 | bare | 0,22 | 1,60 | 0,55 | 0,050 | 0,050 | 0,012 | 0,50 | - | - | 500 - 625 | 1,15 - 1,35 | ≥8,0 | ≥16,0 |
8; 10; 12 | bobine | |||||||||||||||
IBDiM-KOT-2019/0288 Polonia | В500B | 8; 10; 12; 14; 16; 20; 25 | bare | 0,22 | 1,60 | 0,60 | 0,050 | 0,050 | 0,012 | 0,50 | Cu ≤ 0,80 | - | 500 - 650 | ≥1,08 | ≥5,0 | - |
6;8;10;12 | bobine | |||||||||||||||
ITB-KOT-2019/0898 Polonia | 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 25 | bare | 0,22 | 1,60 | 0,60 | 0,050 | 0,050 | 0,012 | 0,50 | Cu ≤ 0,80 | ≥550 | ≥500 | ≥1,08 | ≥5,0 | ≥16,0 | |
6;8;10;12 | bobine | |||||||||||||||
NME А-28/2019 Ungaria | В500B | 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 25 | bare | 0,22 | - | - | 0,050 | 0,050 | 0,012 | 0,50 | Cu ≤ 0,80 | ≥580 | ≥500 | ≥1,08 | ≥5,0 | ≥18,0 |
6; 8; 10; 12 | bobine | |||||||||||||||
BDS 9252-2007 Bulgaria | В500С | 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 25 | bare | 0,22 | - | - | 0,050 | 0,050 | 0,012 | 0,50 | Cu ≤ 0,80 | ≥575 | 500-625 | 1,15 - 1,35 | ≥7,5 | - |
8; 10; 12 | bobine | |||||||||||||||
В500B | 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 25 | bare | 0,22 | - | - | 0,050 | 0,050 | 0,012 | 0,50 | Cu ≤ 0,80 | ≥550 | 500-625 | ≥1,08 | ≥5,0 | - | |
8; 10; 12 | bobine | |||||||||||||||
ET 01/01-046:2020 Moldova | В500С | 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 25; 28; 32 | bare | 0,22 | - | - | 0,050 | 0,050 | 0,013 | 0,50 | Cu ≤ 0,60 | - | ≥500 | 1,15 - 1,35 | ≥7,5 | ≥16,0 |
8; 10; 12 | bobine | |||||||||||||||
В500B | 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 25; 28; 32 | bare | 0,22 | - | - | 0,050 | 0,050 | 0,013 | 0,50 | Cu ≤ 0,60 | - | ≥500 | ≥1,08 | ≥5,0 | ≥10,0 | |
8; 10; 12 | bobine | |||||||||||||||
ET 01/01-046:2020 Moldova | А240С | 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 25 | bare | 0,22 | - | - | 0,045 | 0,045 | 0,012 | 0,50 | Cu ≤ 0,60 | ≥370 | ≥240 | ≥1,25 | - | ≥25,0 |
6; 6,5; 7; 8; 10; 12 | bobine | |||||||||||||||
GOST 34028-2016 Rusia | А240С | 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 25 | bare | 0,22 | 0,65 | 0,05 - 0,30 | 0,050 | 0,050 | 0,012 | - | Cu ≤ 0,30 As ≤ 0,08 | ≥380 | ≥240 | - | - | ≥25,0 |
6,0 - 12,0 | bobine | |||||||||||||||
A500C | 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 25 | bare | 0,22 | 1,60 | 0,90 | 0,050 | 0,050 | 0,012 | 0,50 | Cu ≤ 0,40 | ≥600 | ≥500 | ≥1,05 | - | ≥14,0 | |
6;8;10;12 | bobine | |||||||||||||||
A800 | 10; 12; 14; 16; 18 | bare | 0,32 | 2,30 | 2,40 | 0,040 | 0,040 | 0,012 | - | As ≤ 0,08 | ≥1000 | ≥800 | - | - | ≥8,0 | |
DSTU 3760-2019 Ucraina | А240С | 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 25 | bare | 0,22 | - | 0,50 | 0,045 | 0,045 | 0,012 | 0,50 | As ≤ 0,08 | ≥380 | ≥240 | ≥1,25 | - | ≥25,0 |
5,5 - 14,0 | bobine | |||||||||||||||
A500C | 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 25 | bare | 0,22 | - | 0,50 | 0,045 | 0,050 | 0,012 | 0,50 | As ≤ 0,08 | ≥600 | ≥500 | ≥1,08 | ≥5,0 | ≥14,0 | |
6;8;10;12 | bobine | |||||||||||||||
A800 | 10; 12; 14; 16; 18 | bare | 0,37 | 2,30 | 2,40 | 0,040 | 0,040 | 0,012 | - | As ≤ 0,08 | ≥1000 | ≥800 | ≥1,05 | 2,5 | ≥8,0 | |
SK TP -15/0108 Slovacia | В500В | 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 25 | bare | 0,22 | - | - | 0,050 | 0,050 | 0,012 | 0,50 | Cu ≤ 0,60 | - | 500-650 | ≥1,08 | ≥5,0 | - |
6;8;10;12 | bobine | |||||||||||||||
SR PS EN 10080 Serbia | В500В | 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 25 | bare | 0,22 | - | - | 0,050 | 0,050 | 0,012 | - | Cu ≤ 0,80 | - | 500-650 | ≥1,08 | ≥5,0 | - |
8; 10; 12 | bobine |
Armătură în bare:
lungimea barei de la 6000 până la 12000 mm
greutatewa pachetului max. 5 t.
Armătură în bobine:
diametrul exterior al bobinei 1250 mm;
diametrul interior al bobinei 850 mm;
înălţimea bobinei după prepressing max. 1350 mm;
greutatea bobinei 1350±150 kg.
Achizitionarea produselor
Doriți să cumpărați produsele noastre? Completați chestionarul nostru și vă vom contacta cât mai curând posibil